| 名称 | シーアイタウン利府・葉山 ガーデンズポート |
|---|---|
| 事業主 | シーアイタウン利府葉山株式会社・鹿島建設株式会社 |
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町葉山1丁目他 |
| 交通 | JR「利府駅」よりバスで約15分 三陸自動車道「松島海岸IC」より車で約1分(松島進入路入口まで) |
| 計画戸数 | (第一工区) 455区画(第一工区) |
| 地目 | 宅地 |
| 開発行為の許可番号 | 開発行為許可番号 宮城県(建)指令第69号、第70(変更)(平成15年9月19日付) 開発行為許検査済証番号 建第518号(平成15年10月 7日)(第一工区-1) 開発行為許検査済証番号 建第933号(平成16年 2月26日)(第一工区-2) 開発行為許検査済証番号 建第887号(平成17年 2月 8日)(第一工区-4) 建第393号(平成16年8月18日付)(第一工区−3) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 |
| 法規制 | 赤沼北部地区計画・文化財保護法「特別名勝松島」 |
| 道路 | 幅員6m〜18mアスファルト舗装(一部インターロッキング敷) |
| 設備 | 東北電力、都市ガス(塩釜ガス(株))、利府町営水道、公共下水(雨水・汚水分流方式)、CATV(塩釜ケーブルテレビ(株))、防犯灯他 |
| 管理費等 | CATV加入金 73,500円(消費税含む) |
| 受付時間 | 午前10:00〜午後5:00 |
|---|---|
| 受付場所 | シーアイタウン利府・葉山ガーデンズポート販売センターにて |
| 交通 | JR「利府駅」よりバスで約15分 三陸自動車道「松島海岸IC」より車で約1分(松島進入路入り口まで) |
| 【オリジナル住宅・家具付分譲】 シーアイタウン利府葉山(株)・鹿島建設(株) 建売概要 |
|
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町葉山1丁目10-1、17-5、17-9 |
| 今回販売棟数 | 3棟 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 敷地面積 | 204.06u(1棟)〜228.76u(1棟) |
| 建物面積 | 120.02u(1棟)〜128.35u(1棟) |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・規模 | 木造2階建(2×4工法) |
| 販売価格 | 2,680万円(2棟)〜2,850万円(1棟)・税込 |
| 建築確認番号 | 第H17年確申建築宮城建住02910号他 |
| 入居時期 | 入居予定/即入居可 |
| 【オリジナル住宅・家具付分譲】 鹿島建設(株) 建売概要 |
|
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町葉山1丁目22-4 |
| 今回販売棟数 | 1棟 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 敷地面積 | 232.80u(1棟) |
| 建物面積 | 115.09u(1棟) |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・工法 | 木造2階建(2×4工法) |
| 販売価格 | 2,382万円(1棟)・税込 |
| 建築確認番号 | 第H18確認建築宮城建住01624号他 |
| 入居時期 | 入居予定/即入居可 |
| 【フォレストヒルズ・ミルウォーキーの家】 株式会社ヤマムラ建売 販売概要 |
|
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町葉山1丁目48-3他 |
| 今回販売棟数 | 3棟 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 敷地面積 | 土地面積/250.20u(1棟)〜267.31u(1棟) |
| 建物面積 | 125.88u(1棟)〜135.10u(1棟) |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・規模 | 木造2階建2×4工法 |
| 販売価格 | 2,880万円(2棟)〜2,980万円(1棟)・税込 |
| 建築確認番号 | 第H19確認建築宮城建住01402号他 |
| 棟匠 建売概要 | |
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町葉山1丁目29-1他 |
| 今回販売棟数 | 3棟 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 敷地面積 | 226.37u(1棟)〜272.66u(1棟) |
| 建物面積 | 134.97u(2棟)〜145.72u(1棟) |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・規模 | 木造在来工法2階建 |
| 販売価格 | 2,950万円(1棟)〜3,095万円(1棟)・税込 |
| 建築確認番号 | 第H18確認建築宮城建住04473号他 |
| 入居時期 | 建物完成済・即入居可 |
| 【細田工務店の家・無垢材の家】 細田工務店建売概要 |
|
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町葉山1丁目15-3他 |
| 交通 | JR「利府駅」よりバスで約15分 三陸自動車道「松島海岸IC」より車で約1分(松島進入路入り口まで) |
| 今回販売棟数 | 5棟 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 敷地面積 | 219.68u(1棟)〜264.12u(1棟) |
| 建物面積 | 115.28u(1棟)〜122.14u(1棟) |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・規模 | 枠組壁工法(2×4工法) |
| 販売価格 | 新価格2,550万円(1棟)〜2,950万円(1棟)・税込(新価格公表日:平成20年1月22 日):旧価格2,750万円(1棟)〜3,150万円(1棟)・税込(旧価格公表日:平成19年 3月10日) |
| 建築確認番号 | 第H18確認建築仙台都市0514号他 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 広告制作年月日 | 平成19年3月1日 |
| 【鹿島建設の家・シンプレッセ】 鹿島建設 建売概要 |
|
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町葉山1丁目21-4、21-5、21-6 |
| 交通 | JR「利府駅」よりバスで約15分 三陸自動車道「松島海岸IC」より車で約1分(松島進入路入り口まで) |
| 今回販売棟数 | 4棟 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 敷地面積 | 207.72u(1棟)〜246.07u(1棟) |
| 建物面積 | 109.71u(1棟)〜121.10u(1棟) |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・規模 | 枠組壁工法(2×4工法) |
| 販売価格 | 2.380万円(1棟)〜2,680万円(1棟)・税込 |
| 建築確認番号他 | 第H18確認建築宮城建住03363号 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 広告制作年月日 | 平成19年3月1日 |
| ※先着順受付中につき、売却済みの際はご了承ください。 | |


